经方剂量换算
本文最后更新于:2024年6月4日 晚上
剂量的换算实际是古代度量衡和现代度量衡的换算比例。由于不同时期换算的单位、比例均不一致。所以只能以某个时期和现代来对比换算。
所以在研究古籍时要注意古籍撰写的年代,依次来推断书中的度量衡和现代的换算比例。
根据郝万山视频讲解中说明汉代到宋朝两者的单位换算差异较大。
以下内容大部分为他人总结,以后随着深入再整理完善修正。
伤寒论中的剂量换算
前者为伤寒论中的汉制单位,最后为现代计量单位。
重量单位
| 汉制单位 | 约等于的现代单位 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 石 = 4 钧 | 29760 克 | |
| 1 钧 =30 斤 | 7400 克 | |
| 1 斤 = 16两 | 248 克 液体 250 毫升 |
|
| 1 两 = 24 铢 | 15.625 克 | |
| 1 圭 | 0.5 克 | |
| 1 撮 | 2 克 | |
| 1 方寸匕 | 金石类 2.74 克 药末约2克 草木类药末约 1 克 |
|
| 半方寸匕 = 一刀圭 = 一钱匕 | 1.5~~1.8 克 | |
| 一钱匕 | 1.5到1.8 克,郝万山说约1到1.5克 | |
| 一铢 | 0.65 克 | |
| 一铢 | 100 个黍米的重量 | |
| 一分 | 3.9-4.2 克 |
特殊单位
| 伤寒单位 | 约等于的现代单位 | 备注 |
|---|---|---|
| 梧桐子大 | 黄豆大 | |
| 蜀椒一升 | 50 克 | |
| 五味子一升 | 50 克 | |
| 半夏一升 | 130 克 | |
| 虻虫一升 | 16 克 | |
| 附子大者 1枚 | 20-30 克 | |
| 附子中者 1 枚 | 15 克 | |
| 葶苈子一升 | 60 克 | |
| 吴茱萸一升 | 50 克 | |
| 强乌头 1 枚小者 | 3 克 | |
| 强乌头 1 枚大者 | 5-6 克 | |
| 杏仁大者(去皮尖) 10 枚 | 4 克 | |
| 栀子 10 枚 | 平均 15 克 | |
| 瓜蒌大小平均 1 枚 | 46 克 | |
| 枳实 1 枚 | 约 14.4 克 中等大小18可 |
|
| 石膏鸡蛋大 1 枚 | 约 40克 | |
| 厚朴 1 尺 | 约 30 克 | 郝万山中讲15克 |
| 竹叶一握 | 约 12 克 | |
| 粳米1升 | 约180克 | |
| 桃仁10粒 | 3克 |
长度单位
| 汉制单位 | 约等于的现代单位 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 引=10 丈 | 2310 厘米 | |
| 1 丈=10 尺 | 231 厘米 | |
| 1 尺=10 寸 | 23.1 厘米 | |
| 1 寸=10 分 | 2.31 厘米 | |
| 1 分 | 0.231 厘米 |
容量单位
| 汉制单位 | 约等于的现代单位 | 备注 |
|---|---|---|
| 1斛 =10 斗 | 20000 毫升 | |
| 1斗 = 10升 | 2000 毫升 | |
| 1 升 = 10 合 | 200 毫升 | |
| 1 合 = 2 龠 | 20 毫升 | |
| 1 龠 = 5 撮 | 10 毫升 | |
| 1 撮治=4 圭 | 2 毫升 | |
| 1 圭 | 0.5 毫升 |
经方的简便药量折算方法
源自《郝万山讲伤寒论》
了解当地医生对常用中药的常用量,然后按照经方的比例去套用。
如桂枝北京常用10g作为一剂用药量,黑龙江常用量是15克,台湾常用量6克。这样套用经方其他药物的剂量。